Kanoroutes provincies etc
De kanoroutes kun je ook vinden via de landkaart met kanoroutes en instappunten: de groene symbooltjes op die kaart bevatten een kanoroute.
| Kanoroute | Prov. | PDF/GPS | KM |
| Onlanden | DR | P | |
| Dinkelland-Bentheim KanoRonde | OV | P | 40 |
| Lelystad 4 kanoroutes: | FL | ||
| 1 Schouw-Gondel-Bultpark | FL | P | 3 |
| 2 Galjoen-Jol-Punter | FL | P | 4 |
| 3 Larservaart-Gelderse Diep-Lage Vaart | FL | P | 6 |
| 4 Bovenwater | FL | P | 7,5 |
| Met de kano langs de Grebbelinie | UT | P | 4-16 |
| Kanoroute Eiland van Schalkwijk | UT | P | 9-18 |
| Stad Utrecht | UT | P | 0-20 |
| Minstroom | UT | P | 7,3 |
| Oude vaarweg naar Slot Zeist | UT | P | 15-18 |
| Maarssen Forten en Plassen | UT | P | 20 |
| Muyeveldsewetering | UT | P | 12-15 |
| Zoddenroute | UT | P | 15,7 |
| Nieuwegein en IJsselstein | UT | P | 12-15 |
| Benschop-Montfoort | UT | P | 25,8 |
| Rosenboomroute | UT | P | 10-21 |
| Schoonhoven | UT | P | 17 |
| Amersfoort en Leusden | UT | P | 9-16 |
| Kromme Rijn en Langbroeker Wetering – Godebaldroute | UT | P | 10-24 |
| Harmelen | UT | P | 9,4 |
| Bijleveld en Gagel | UT | P | 8,7 |
| Kromme Mijdrecht | UT | P | 19,7 |
| Linschoten | UT | P | 18,6 |
| Nieuwkoopse Plassen | ZH | P | 5-12 |
| 5 Kanoroutes provincie Utrecht: | UT | P | |
| Kromme Rijn – UT4 | UT | P | 14 |
| Rond Leusden – UT13 | UT | P | 15 |
| Linschoten – UT3 | UT | P | 19 |
| Lopikerwaard – UT1 | UT | P | 24-48 |
| Vinkeveenseplassen | UT | P | 9-16 |
| Hollandse Waterlinie Vecht | UT | P | 41 |
| Waterlinie Vecht – Toelichting | UT | P | |
| Waterlinie Vecht – Sluistijden | UT | P | |
| Amsterdam Nieuw-West kanokaart | NH | P | 0-20 |
| De Gouw gemeente Opmeer | NH | P | 10-30 |
| Kanoroutes Gooi en Vechtstreek | NH | P | 5-22 |
| Gooi en Vechtstreek – Toelichting | NH | P | |
| Kanoroutes gemeente Bergen | NH | P | 10-20 |
| Kanoroute Limmer Die | NH | P | 5-13 |
| Molens en forten – Stelling van Amsterdam | NH | P | 20 |
| Knooppuntenkaart Wormer_en Jisperveld | NH | P | 0-40 |
| Wormer_en Jisperveld – Toelichting | NH | P | |
| Waterland Oost | NH | P | 0-20 |
| Waterland West | NH | P | 0-30 |
| West Friesland Overzicht: | NH | P | |
| Enkhuizen-Medemblik | NH | P | 10-25 |
| Hoorn | NH | P | 10-20 |
| Rustenburg-Verlaat | NH | P | 35 |
| Alblasserwaard en Vijfheerenlanden: | ZH | ||
| 1 Rond Ottoland | ZH | P | 16 |
| 1a Historisch Nieuwpoort | ZH | P | 6 |
| 2 Molenkade Groot-Ammers | ZH | P | 12 |
| 2a Polder Liesveld | ZH | P | 5-9 |
| 3 Naar Schelluinen | ZH | P | 6 |
| 3a Hoornaar-land van stier Dirk IV | ZH | P | 9 |
| 4a Giessendam tot Pinkenveer | ZH | P | 16 |
| 4b Pinkenveer tot Den Dool | ZH | P | 13 |
| 5 De Graafstroom | ZH | P | 10 |
| 5a De Alblas | ZH | P | 19 |
| 6 Het werelderfgoed van Kinderdijk | ZH | P | 19 |
| 7 De Achterwaterschap | ZH | P | 14 |
| 8 De Donkse Laagten | ZH | P | 14 |
| 9 Van Overtoom tot Wijngaarden | ZH | P | 16 |
| 10 Vijf van de Vijfheerenlanden | ZH | P | 4-10 |
| Start- en pauzeplaatsen van de routes | ZH | P | |
| Vaarnetwerk Haaglanden | ZH | P | 10-30 |
| Kanoroutes Hoeksche Waard | ZH | P | 5-15 |
| Kanoroutes Krimpenerwaard | ZH | P | 5-15 |
| Vaarnetwerk Midden Delfland & Westland | ZH | P | 10-30 |
| Vaarnetwerk Rotte en Rottemeren | ZH | P | 5-30 |
| De Blauwe Verbinding – Gem. Rotterdam | ZH | P | 15 |
